상세정보
계약관리
| 계약코드 | C2025-PS103-13 | 계약명 | 25년 IT운영_장비_2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약유형 | 수주 | 종류 | 운영 | 타사계약코드 | 4500296874-1 |
| 계약일자 | 2025-06-30 | 계약기간 | 2025-07-01 ~ 2025-09-30 | 계약금액 | KRW 10,000,000 |
| 계약상태 | 진행중 | 계약사 | SK주식회사 | Invoice | KRW 0 |
| 비고 | |||||
Invoice(세금계산서)
Invoice(세금계산서) 등록투입인력
프로젝트명: 25년 WLPKG향 AVIS 구축_선투자
| 성명 | 계약등급 | 채용구분 | 단가 | MM | 금액 | 투입기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주영석 | 특급 | 정직원 | 1,000,000 | 2.5 | 2,500,000 | 2025-02-17 ~ 2025-04-30 | |
| 이흥철 | 특급 | 정직원 | 1,000,000 | 4.5 | 4,500,000 | 2025-02-17 ~ 2025-06-30 | |
| 김도경 | 고급 | 외주계약직 | 1,000,000 | 4.5 | 4,500,000 | 2025-02-17 ~ 2025-06-30 |
프로젝트명: Cloud 기반 AVIS 고도화 환경 개발
| 성명 | 계약등급 | 채용구분 | 단가 | MM | 금액 | 투입기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주영석 | 특급 | 정직원 | 1,000,000 | 2.5 | 2,500,000 | 2025-02-17 ~ 2025-04-30 | |
| 이흥철 | 특급 | 정직원 | 1,000,000 | 4.5 | 4,500,000 | 2025-02-17 ~ 2025-06-30 | |
| 김도경 | 고급 | 외주계약직 | 1,000,000 | 4.5 | 4,500,000 | 2025-02-17 ~ 2025-06-30 |
견적정보
계약검토명: 25년 IT운영_장비_2분기-I
| 예상계약금액 | BEP금액 | 소요비용 | 비고 | 검토문서 |
|---|---|---|---|---|
| KRW 10,000,000 | KRW 9,000,000 | KRW 8,500,000 |
| 견적서 코드 | 견적일자 | 견적금액 | 견적서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PS103-2025-24 | 2025-07-01 | KRW 51,081,000 |
계약검토명: 25년 IT운영_장비_2분기-II
| 예상계약금액 | BEP금액 | 소요비용 | 비고 | 검토문서 |
|---|---|---|---|---|
| KRW 10,000,000 | KRW 9,000,000 | KRW 8,500,000 |
| 견적서 코드 | 견적일자 | 견적금액 | 견적서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PS103-2025-24 | 2025-07-01 | KRW 51,081,000 |
최초등록일: 2025-04-07 오전 12:00:20
최초등록자: 어연정 (EO YEONJUNG)
최초등록자: 어연정 (EO YEONJUNG)
최종수정일: 2025-04-24 오전 12:57:01
최종수정자: 김민아 (KIM MINA)
최종수정자: 김민아 (KIM MINA)